Ang CEPAI naggama og tubing/casing heads, hanger ug adapter Flanges sa tanang gidak-on ug pressure ratings.Ang casing head mao ang pinakaubos nga bahin sa wellhead assembly ug kanunay nga konektado sa surface casing string.Gisuportahan niini ang sunod nga drilling wellhead ug kagamitan sa pagkompleto.Ang sikat nga Adapter Flanges mao ang double studded Adapter Flanges, Companion Flanges, ug X Union Adapters.Ang mga kustomer mahimong mogamit sa Adapter Flanges alang sa pagbalhin sa nominal nga gidak-on ug / o presyur nga rating.Ang Adapter Flanges adunay minimum nga kinatibuk-ang gitas-on, o gitino sa customer nga gibag-on, nga nahiuyon sa mga konsiderasyon sa disenyo.Ang mga takup sa kahoy gipahimutang sa ibabaw sa mga Christmas Tree para sa dali nga pag-access sa tubing bore-pinaagi sa Tester of Lubricator Adapter para sa bottom hole testing, pagbutang ug back-pressure valves ug uban pa. Bottom Hole Test Adapters nagtugot sa usa ka flexible nga paagi sa pagsulod sa tubing bore.Ang Bottom Hole Test Adapters gigamit kung diin gipalabi ang usa ka integral nga flanged unit.Kini nga mga adaptor gisangkapan sa lainlaing mga gidak-on, ug presyur sa pagtrabaho hangtod sa 20,000PSI.
Desisyon sa Disenyo:
Ang mga Standard Accessories nahiuyon sa API 6A 21th nga pinakabag-o nga Edisyon, ug naggamit sa husto nga mga materyales alang sa lain-laing mga operating kondisyon sumala sa NACE MR0175 standard.
Level sa Pagtino sa Produkto: PSL1 ~4 Klase sa Materyal: AA~HH Kinahanglanon sa Pagganap: PR1-PR2 Klase sa Temperatura: LU
Mga Feature sa Produkto:
◆ Ang C-22 midawat sa C-21 nga dili awtomatik nga sealing casing hanger w/ type H seal ring, C-22 & C-122 automatic sealing casing hanger.
◆ Ang C-22-BP-ET adunay bowl-protector lockdown screws sa ibabaw nga flange.
◆ Giwagtang sa C-22 ang panginahanglan sa mga screw sa pag-lock aron magpabilin ang mga tigpanalipod sa panaksan.
◆ Ang pang-ibabaw nga pag-andam mahimo nga lalaki nga hilo, babaye nga hilo,
◆ Nagsuporta sa mga blowout preventers samtang ang buslot gibansay alang sa sunod nga casing string.
◆ Naghatag alang sa pagsuspenso ug pagputos sa sunod nga hilo sa casing.
◆ Naghatag ug mga outlet para sa annular access.
◆ Naghatag alang sa pagsulay sa mga BOP samtang nag-drill.
◆ Ang tul-id nga panaksan nagpugong sa wedge-locking sa mga tigpanalipod sa panaksan, mga hanger sa casing ug mga plug sa pagsulay.
◆ Ang seal bore dili kaayo madaot panahon sa drilling.
◆ Ang detachable base plate nga magamit alang sa C-22 nga mga ulo naghatag ug pagtipig sa oras
ug nagdugang bili tungod sa mas maayong paggamit sa kabtangan nga gipanag-iya sa kustomer.
◆ Ang C-22-EG makapamenos sa gidaghanon sa mga agianan sa pagtulo, makapaubos sa gasto ug makadugang sa kaluwasan
tungod kay dili kinahanglan nga magtrabaho sa ilawom sa mga BOP.
Ngalan | TUBING/CASING HEAD/HANGERS/ADAPTER/GOATS/FLANGE/CROSS/TEE |
Modelo | MGA ACCESSORIES |
Pressure | 2000PSI~20000PSI |
Diametro | 1-1/16”~13-5/8” |
NagtrabahoTemperador | -46 ℃ ~ 121 ℃ (LU Grade) |
Materyal nga lebel | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Espesipiko nga lebel | PSL1~4 |
Ang lebel sa Pagganap | PR1~2 |
Teknikal nga Data saKauban nga Flange.
KOMPANYON FLANGE | |||||
Gidak-on sa Flange(ID) | Gidak-on sa Casing | WP | Gidak-on sa Flange(ID) | Gidak-on sa Casing | WP |
11" | 5 1/2" OD | 2,000 | 11" | 7 5/8" OD | 5,000 |
11" | 5 1/2" OD | 3,000 | 13 5/8" | 8 5/8" OD | 2,000 |
11" | 5 1/2" OD | 5,000 | 13 5/8" | 8 5/8" OD | 3,000 |
11" | 7" OD | 2,000 | 13 5/8" | 8 5/8" OD | 5,000 |
11" | 7" OD | 3,000 | 13 5/8" | 9 5/8" OD | 2,000 |
11" | 7" OD | 5,000 | 13 5/8" | 9 5/8" OD | 3,000 |
11" | 7 5/8" OD | 2,000 | 13 5/8" | 9 5/8" OD | 5,000 |
11" | 7 5/8" OD | 3,000 | 11" | 9 5/8" OD | 10,000 |
Teknikal nga Data saDoble nga Studded Adapter Flange
DOBLE NGA NAGTUON ADAPTER FLANGE | |||
Deskripsyon | Gibag-on sa flange (mm) | Deskripsyon | Gibag-on sa flange (mm) |
2-1/16"x5M Ngadto sa 3-1/8"x5M | 70 | 11"x15M Ngadto sa 18-3/4"x15M | 256 |
2-1/16"x10M Ngadto sa 4-1/8"x10M | 80 | 11"x5M Ngadto sa 13-5/8"x5M | 144 |
3-1/16"x10M Ngadto sa 4-1/8"x10M | 130 | 13-5/8"x10M Ngadto sa 11"x10M | 267 |
3-1/16"x10M Ngadto sa 4-1/8"x10M | 80 | 13-5/8"x3M Ngadto sa 16-3/4"x2M | 150 |
4-1/16"x5M Ngadto sa 2-1/16"x5M | 75 | 13-5/8"x19M Ngadto sa 18-3/4"x15M | 256 |
4-1/16"x5M Ngadto sa 3-1/8"x5M | 83 | 13-5/8"x5M Ngadto sa 18-3/4"x15M | 256 |
4-1/16"x2M Ngadto sa 4-1/16"x5M | 80 | 18-3/4"x15M Ngadto sa 20-3/4"x3M | 270 |
7-1/16"x10M Ngadto sa 13-5/8"x10M | 170 | 20-3/4"x3M Ngadto sa 18-3/4"x15M | 256 |
7-1/16"x5M Ngadto sa 13-5/8"x5M | 150 | 21-1/4"x2M Ngadto sa 18-3/4"x15M | 256 |
MoreMga bahin:
Materyal nga | Aplikasyon | Lawas, Bonnet, Katapusan, | Mga Bahin sa Pagkontrol sa Presyon, Mga Tukog, Mga Hanger sa Mandrel |
AA | Kinatibuk-ang Serbisyo | Carbon/Alloy Steel | Carbon/Alloy Steel |
BB | Kinatibuk-ang Serbisyo | Carbon/Alloy Steel | Stainless Steel |
CC | Kinatibuk-ang Serbisyo | Stainless Steel | Stainless Steel |
DD | Sour nga Serbisyo | Carbon/Alloy Steel | Carbon/Alloy Steel |
EE | Sour nga Serbisyo | Carbon/Alloy Steel | Stainless Steel |
FE | Sour nga Serbisyo | Stainless Steel | Stainless Steel |
HH | Sour nga Serbisyo | Mga CRA | Mga CRA |
Mga Litrato sa Produksyon