Gihimo sa Ceptai ang mga punoan sa tubing / casing, mga hanger ug adapter nga mga flanges sa tanan nga mga gidak-on ug mga rating sa presyur. Ang Ulo sa Casing mao ang labing ubos nga bahin sa Wellhead Assembly ug kanunay nga konektado sa ibabaw nga pisi sa casing. Gisuportahan niini ang sunud-sunod nga pag-drill sa wellhead ug kagamitan sa pagkompleto. Ang mga sikat nga adapter flanges mao ang doble nga mga salig sa adapter nga adapter, kauban ang mga adapters. Ang mga kustomer mahimong mogamit mga adapter flanges alang sa pagbalhin sa gidak-on sa nominal ug / o rating sa presyur. Ang mga adapter flanges adunay minimum nga kinatibuk-ang gitas-on, o gipiho nga gibag-on sa kustomer, nahiuyon sa mga konsiderasyon sa disenyo. Ang mga caps sa kahoy gi-install sa ibabaw sa mga kahoy nga Pasko alang sa dali nga pag-access sa Tubing Bear-Via Tester sa Sulud sa Lubra-ets etc. Ang mga adapter sa pagsulay sa ilawom sa lungag gigamit diin gipalabi ang usa ka integral nga yunit. Kini nga mga adapters giandam sa lainlaing mga gidak-on, ug nagtrabaho pressure hangtod sa 20,000Psi.
Disenyo sa laraw:
Ang mga standard nga aksesorya nahiuyon sa API 6a ika-21 nga labing bag-o nga edisyon, ug gigamit ang tama nga mga materyales alang sa lainlaing kahimtang sa operasyon sumala sa sumbanan sa operasyon sa MR0175.
Ang lebel sa determinasyon sa produkto: PSL1 ~ 4 nga materyal nga klase: AA ~ HH HEFORMATION PRIVESYON: PR1-PR2-PR2
Mga bahin sa produkto:
Gidawat sa C-22 ang C-21 nga dili awtomatik nga pagbugkos sa pandero sa Bering W / Type H Ring, C-222 Awtomatikong seing Laber.
◆ C-22-BP-at adunay mga lockl-protector-lock lockdown screws sa top flange.
Ang C-22 nagtangtang sa panginahanglan alang sa mga lock sa lockdowns aron mapadayon ang mga tigpanalipod sa panaksan.
Ang pag-andam sa ubos mahimong usa ka sinulud nga lalaki nga gihul-id, gihulma,
◆ Gisuportahan sa mga pangpang sa Blowout samtang ang lungag gipahimutang alang sa sunod nga pisi sa casing.
◆ paghatag alang sa pagsuspinde ug pag-pack sa sunod nga pisi sa casing.
◆ Naghatag outlet alang sa annular nga pag-access.
◆ Naghatag alang sa mga BOPS SA PAG-ANTOS samtang nag-drill.
◆ Ang diretso nga panaksan nagpugong sa pag-lock-locking sa mga tigpanalipod sa panaksan, mga tibud sa pagbugwak ug mga plugs sa pagsulay.
◆ Selyo nga wala kaayo madaot sa panahon sa pag-drill.
◆ Aron maabut ang base plate nga magamit alang sa C-22 nga mga ulo naghatag sa pagtipig sa oras
ug nagdugang bili tungod sa mas maayo nga paggamit sa kabtangan nga gipanag-iya sa kustomer.
◆ C-22-eg makunhuran ang gidaghanon sa mga agianan nga pagtulo, mga lower nga gasto ug pagtaas sa kaluwasan
tungod kay dili kinahanglan nga magtrabaho sa ilawom sa mga BOPS.
Ngalan | Tubing / casing head / hangers / adapter / kanding / flange / cross / tee |
Modelo | Mga himan |
Kapit-os | 2000psi ~ 20000psi |
Dayametro | 1-1 / 16 "~ 13-5 / 8" |
NagtrabahoTemppeature | -46 ℃ ~ 121 ℃ (LU grade) |
Ang lebel sa materyal | AA, BB, CC, DD, EE, FF, HH |
Lebel sa espesipikasyon | PSL1 ~ 4 |
Lebel sa pasundayag | Pr1 ~ 2 |
Teknikal nga datos saKauban sa flange.
Kauban sa flange | |||||
Sakit sa Flue (ID) | Gidak-on sa casing | WP | Sakit sa Flue (ID) | Gidak-on sa casing | WP |
11 " | 5 1/2 "od | 2,000 | 11 " | 7 5/8 "od | 5,000 |
11 " | 5 1/2 "od | 3,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "od | 2,000 |
11 " | 5 1/2 "od | 5,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "od | 3,000 |
11 " | 7 "od | 2,000 | 13 5/8 " | 8 5/8 "od | 5,000 |
11 " | 7 "od | 3,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "od | 2,000 |
11 " | 7 "od | 5,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "od | 3,000 |
11 " | 7 5/8 "od | 2,000 | 13 5/8 " | 9 5/8 "od | 5,000 |
11 " | 7 5/8 "od | 3,000 | 11 " | 9 5/8 "od | 10,000 |
Teknikal nga datos saDoble nga gisudlan nga adapter flange
Doble nga gisudlan nga adapter flange | |||
Hulagway | Flue Ballness (MM) | Hulagway | Flue Ballness (MM) |
2-1 / 16 x5m hangtod 3-1 / 8 "x5m | 70 | 11 "x15m hangtod 18-3 / 4" x15m | 256 |
2-1 / 16 "x10m hangtod 4-1 / 8" x10m | 80 | 11 "x5m hangtod 13-5 / 8" x5m | 144 |
3-1 / 16 "x10m hangtod 4-1 / 8" x10m | 130 | 13-5 / 8 "x10m hangtod sa 11" x10m | 267 |
3-1 / 16 "x10m hangtod 4-1 / 8" x10m | 80 | 13-5 / 8 "x3m hangtod 16-3 / 4" x2m | 150 |
4-1 / 16 "x5m hangtod 2-1 / 16" x5m | 75 | 13-5 / 8 "x19m hangtod 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "X5m hangtod 3-1 / 8" x5m | 83 | 13-5 / 8 "X5m hangtod 18-3 / 4" x15m | 256 |
4-1 / 16 "x2m hangtod 4-1 / 16" x5m | 80 | 18-3 / 4 "x15m hangtod 20-3 / 4" x3m | 270 |
7-1 / 16 "x10m hangtod 13-5 / 8" x10m | 170 | 20-3 / 4 "x3m hangtod 18-3 / 4" x15m | 256 |
7-1 / 16 "X5m hangtod 13-5 / 8" x5m | 150 | 21-1 / 4 "x2m hangtod 18-3 / 4" x15m | 256 |
MmineralBahin:
Materyal | Aplikasyon | Lawas, Bonnet, Katapusan, | Pagpares sa mga bahin sa pagpugong, mga tukog, mga hangerrel sa Mandrel |
AA | Kinatibuk-ang Pag-alagad | Carbon / Aloy Steel | Carbon / Aloy Steel |
BB | Kinatibuk-ang Pag-alagad | Carbon / Aloy Steel | Stainless steel |
CC | Kinatibuk-ang Pag-alagad | Stainless steel | Stainless steel |
DD | Sour service | Carbon / Aloy Steel | Carbon / Aloy Steel |
EE | Sour service | Carbon / Aloy Steel | Stainless steel |
FE | Sour service | Stainless steel | Stainless steel |
HH | Sour service | Ni | Crac "s |
Mga Litrato sa Produksyon